联系我们contact us
- 济宁卓力机械刮板机分公司
- 手机:13280082001
- 联系人:曹经理
- 电话:0537-2558089
- 邮箱:269628658@qq.com
- 地址:济宁市国家高新技术产业园区
刮板机型号及生产厂家
来源:本站 发布时间:2014-05-16 访问量:728
刮板运输机/刮板机型号及刮板机生产厂家:
一:济宁卓力机械刮板机分公司
二:济宁卓力机械刮板机分公司
三:济宁卓力机械刮板机分公司
四:济宁卓力机械刮板机分公司
五:济宁卓力机械刮板机分公司
六.济宁卓力机械刮板机分公司
一:济宁卓力机械刮板机分公司
型 号 | SGD-280/11 | SGD-280/10 | SGD280/7.5C | |
运输量Q(吨/小 | 30 | 30 | 30 | |
设计长度L(米) | 80 | 80 | 60 | |
出厂长度L(米) | 70 | 60 | 50 | |
刮板速度(米/秒) | 0.618 | 0.618 | 0.618 | |
刮 板 链 |
圆环链规格(毫米) | ∮10×40 | ||
破断拉力(吨) | ≥13 | |||
刮板间距(米) | 0.8 | |||
中间槽(毫米) | 宽×高×长 B×H×L=280×125×1200 | |||
电 动 机 |
型号 | KBYS-11 | JDSB-10 | JDSB-7.5 |
功率(千瓦) | 11 | 10 | 7.5 | |
转速(转/分) | 1450 | |||
电压(伏) | 380/660 | |||
减速器比(i) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
机头高度H(毫米) | 410 | |||
总重量(公斤) | 不带挡板 | 2835 轧制(3260) | 2515轧制(2880) | 2210轧制(2530) |
带挡板 | 3155 轧制(3590) | 2730轧制(3170) | 2430轧制(2770) |
二:济宁卓力机械刮板机分公司
型号 | 单位 | SGD-320/15-18.5 | SGW-26 | |
输送量 | 吨/小时 | 40 | 70 | |
设计长度 | 米 | 60 | 100 | |
链条速度 | 米/秒 | 0.63 | 0.86 | |
电动机功率 | 千瓦 | 15 | 13×2( 型号:BJQO261-4T2) | |
刮 板 链 |
链条规格(毫米) | ∮14×50 | ∮14×50 | |
形式 | 双边圆环链 | |||
刮板间距(米) | 0.7 | 0.7 | ||
中部槽 | 长×宽×高(毫米) | 1200×3200×150 | 1500×388×150 | |
总 重 |
带挡煤板(公斤) | 4800 | 9200 | |
不带挡煤板(公斤) | 4300 |
型号 | 单位 | SGD-320/17B | SGD-420/22 | SGD-420/30 | SGB-520/44 | SGB-630/60 | SGB-630/80 | ||
输送量 | 吨/小时 | 40 | 60 | 80 | 150 | 200 | 200 | ||
出厂长度 | 米 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | ||
机头高度 | 毫米 | 486 | 540 | 540 | 580 | 580 | 580 | ||
刮板链速度 | 米/秒 | 0.59 | 0.66 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
紧链方式 | 棘轮插抓式 | ||||||||
中 部 槽 |
中部槽尺寸 长×宽×高 (毫米) |
1200×320×150 | 1200×420×150 | 1200×420×150 | 1500×520×150 | 1500×630×150 | 1500×630×150 | ||
中部槽每节重 | 156 Kg | 180 Kg | 185 Kg | ||||||
刮 板 链 |
圆环链规格 (毫米) |
∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 | ||
圆环链破断拉力(吨) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
刮板间距(米) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
圆环链条数 | 2 | ||||||||
刮板链中心距 | 400毫米 | 510毫米 | 510毫米 | ||||||
电 动 机 |
型号 | DZ3B-17 | JDSB-22 | JDSB-30 | JDSB-22 | JDSB-30 | JDSB-40 | ||
功率(千瓦) | 17千瓦 | 22 | 30 | 22×2 | 30×2 | 40×2 | |||
转速(转/分) | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
电压(伏) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |||
液压耦合器 | 型号 | YL-400A4型 | |||||||
适用功率(KW) | 22-40 | ||||||||
注液量(L) | 7.2 | 7.6 | 8.45 | ||||||
全机 总重 |
不加挡板 | 6498公斤) | 9500公斤) | 9588公斤) | 33t | 42t | 56t | ||
加挡板 | 7342公斤) | 10570公斤) | 10658公斤) |
四:济宁卓力机械刮板机分公司
型号 | 单位 | SGB-420/30 | SGB-420/22 | SGW-34 |
设计长度(米) | 米 | 100 | 80 | 100 |
输送量 | 吨/小时 | 80 | 60 | 100 |
刮板链速度 | 米/秒 | 0.86 | 0.68 | 0.78 |
刮 板 链 |
圆环链规格 (毫米) |
∮14×50 | ∮14×50 | ∮14×50 |
圆环链破断拉力(吨) | 25 | 25 | 25 | |
刮板间距(毫米) | 800 | 800 | 800 | |
中部槽尺寸 |
长×宽×高 (毫米) |
1200×420×150 | 1200×420×150 | 1200×508×145 |
电动机 | 功率(千瓦) | JDSB-30 | JDSB-22 | JDSB-17 |
转速(转/分) | 1470 | 1470 | 1460 | |
电压(伏) | 380/660 伏 | 380/660 伏 | 380/660 | |
功率(千瓦) | 30 | 22 | 2×17 | |
液压联轴器 | YL-400型 | YL-360型 | ||
隔爆磁力启动器 | 型号 | QC83-120 | QC83-120 | QC83-120 |
电压 | 380/660 伏 | 380/660 伏 | 380/660 伏 | |
总重 | (吨) | 10 | 8 | 11 |
型号 | 单位 | SWG-150B | SWG-150C | SWG-75 | ||
运送量 | 吨/小时 | 250 | 250 | 250 | ||
辅设长度 | 米 | 200 | 200 | 120 | ||
链速 | 米/秒 | 0.868 | 0.868 | 0.868 | ||
电 动 机 |
型号 | DSB-75 | DSB-75 | DSB-75 | ||
功率(千瓦) | 2×75 | 2×75 | 75 | |||
转速(转/分) | 1480 | 1480 | 1480 | |||
电压(伏) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |||
刮 板 链 |
型式 | 双边圆环链 | ||||
规格(毫米) | ∮18×64 | |||||
破断拉力(吨) | ≥41 | |||||
刮板间距(毫米) | 1024 | |||||
液力联轴器 |
型号 | YL-450型 | ||||
额定功率(千瓦) | 75 | |||||
工作液体 | 22号汽轮油 | |||||
注油量(升) | 14 | |||||
减速器 | 速比 | 1:22.44 | ||||
推进系统 |
推溜器型号 | YQ-100型 | ||||
推溜器推 | 7.85吨 | |||||
推溜器行程 | 900毫米 | 1100毫米 | 700毫米 | |||
乳化液泵站型号 | RB-45/100型 | |||||
工作额定压力 | 100公斤/c㎡ | |||||
额定流量 | 45升/分 | |||||
工作液体 | 乳化液 | |||||
乳化液箱 | RX-400型 | |||||
主要部件外形尺寸 |
中部槽长×宽×高(毫米) | 1500×630×190 | ||||
机头(毫米) | 3045×2010×972 | 3045×2036×972 | 3045×2036×972 | |||
机尾(毫米) | 3487×1635×622 | 3714×1687×622 | 1235×906×455 | |||
机器总量 | (吨) | 94.8 | 87.6 | 52.3 |
型号 | 单位 | SGW-0T型 |
出厂长度 | 米 | 100 |
输送量 | 吨/小时 | 150 |
链速 | 米/秒 | 0.86 |
电动机 |
型号 | DSB-40型(DSB-55型) |
功率(千瓦) | 40(55) | |
电压(伏) | 380/660 | |
转速(转/分) | 1470 | |
绝缘等级 | B | |
液压联轴器 |
型号 | 400型 |
额定功率(千瓦) | 40 | |
工作液体 | 22号汽轮机油 | |
注油量(升) | ||
刮板链 | 型式 | 圆环型 |
规格 | ∮18×64 | |
每条链破断能力 | ≥35吨 | |
链间距 | 500毫米 | |
链条数 | 2条 | |
刮板间距 | 1024毫米 | |
刮板链每米重量 | 18.8公斤 | |
中部槽 | 长×宽×高(毫米) | 1500×620×180毫米 |
总重 | (吨) | 17.6吨 |