联系我们contact us
- 济宁卓力机械刮板机分公司
- 手机:13280082001
- 联系人:曹经理
- 电话:0537-2558089
- 邮箱:269628658@qq.com
- 地址:济宁市国家高新技术产业园区
SGZ/SZB中双链刮板输送机型号·技术参数表
来源:本站 发布时间:2015-06-03 访问量:1733
中双链刮板输送机技术参数表
double middle chains scraper conveyor
double middle chains scraper conveyor
序 号 |
型号 Type |
铺设长度Laying Length(m) | 输送量Conveying Capacity t/h |
链速 Chain Speed m/s |
电 动 机 Motor |
紧链型式Tension mode |
机器总量 Total Weight |
||
型号 Type |
功率 Power |
电压Voltage | |||||||
1 | SGZ620/40T | 100 | 150 | 0.86 | DSB-40 | 40 | 380/660 | 摩擦式 | |
2 | SGZ620/80T | 160 | 150 | 0.86 | DSB-40 | 2×40 | 380/660 | 摩擦式 | |
3 | SGZ620/40S | 100 | 150 | 0.44/0.86 | YBK-22/40-8/4 | 40 | 660 | 摩擦式 | |
4 | SGZ620/55 | 140 | 150 | 0.86 | DSB-55 | 55 | 380/660 | 摩擦式 | |
5 | SGZ620/55S | 120 | 150 | 0.43/0.86 | YDB-30/55/8/4 | 55 | 380/660 | 摩擦式 | |
6 | SGZ630/110S | 180 | 200 | 0.43/0.86 | YDB-30/55/8/4 | 2×55 | 380/660 | 摩擦式 | |
7 | SGZ630/55S | 120 | 200 | 0.43/0.86 | YDB-30/55/8/4 | 55 | 660/1140 | 摩擦式 | |
8 | SGZ630/150 | 200 | 250 | 0.86 | DSB-75B | 2×75 | 660/1140 | 摩擦式 | |
9 | SGZ630/75 | 120 | 250 | 0.86 | DSB-75B | 75 | 660/1140 | 摩擦式 | |
10 | SGZ630/90 | 80 | 400 | 0.86 | DSB-90 | 90 | 660/1140 | 闸盘式 | |
11 | SGZ630/180 | 150 | 400 | 1.07 | DSB-90 | 2×90 | 660/1140 | 闸盘式 | |
12 | SGZ630/110 | 100 | 400 | 1.07 | YSB-110 | 110 | 660/1140 | 闸盘式 | |
13 | SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.07 | YSB-110 | 2×110 | 660/1140 | 闸盘式 | |
14 | SGZ630/264 | 150 | 500 | 1.18 | YSB-132 | 2×132 | 660/1140 | 闸盘式 | |
15 | SGZ730/90 | 80 | 400 | 1.07 | DSB-90 | 90 | 660/1140 | 闸盘式 | |
16 | SGZ730/110 | 100 | 400 | 1.07 | DSB-90 | 110 | 660/1140 | 闸盘式 | |
17 | SGZ730/180 | 150 | 450 | 1.07 | DSB-90 | 2×90 | 660/1140 | 闸盘式 | |
18 | SGZ730/220 | 150 | 450 | 1.07 | YSB-110 | 2×110 | 660/1140 | 闸盘式 | |
19 | SGZ730/264 | 150 | 550 | 1.16 | YSB-132 | 2×132 | 660/1140 | 闸盘式 | |
20 | SGZ730/320 | 150 | 600 | 1.16 | YSB-160 | 2×160 | 660/1140 | 闸盘式 | |
21 | SGZ730/400 | 150 | 700 | 1.16 | YSB-200 | 2×200 | 660/1140 | 闸盘式 | |
22 | SGZ764/264 | 150 | 700 | 0.95 | KBY550-132 | 2×132 | 1140 | 闸盘式 | 163 |
23 | SGZ764/320 | 150 | 800 | 0.95 | KBY680-160 | 2×160 | 1140 | 闸盘式 | 132 |
24 | SGZ764/400 | 150 | 900 | 1.16 | YSB-200 | 2×200 | 1140 | 闸盘式 | |
25 | SGZ764/500 | 150 | 900 | 1.16 | YSB-250 | 2×250 | 1140 | 闸盘式 | |
26 | SGZ764/630 | 150 | 1200 | 1.03 | YBS-315 | 2×315 | 1140 | 闸盘式 | |
27 | SGZ800/630 | 200 | 1200 | 1.31 | YBS-315 | 2×315 | 1140 | 闸盘式 | |
28 | SGZ830/630 | 200 | 1200 | 1.31 | YSB-135 | 2×315 | 1140 | 闸盘式 | 187 |
29 | SGZ800/400 | 200 | 1200 | 1.31 | YBS-200 | 2×200 | 1140 | 闸盘式 | |
30 | SGZ800/500 | 200 | 1200 | 1.31 | YBS-200 | 2×200 | 1140 | 闸盘式 | |
31 | SGZ900/630 | 200 | 1800 | 1.31 | YBS-315 | 2×315 | 1140 | 闸盘式 | |
32 | SGZ900/750 | 200 | 1800 | 1.31 | YBS-315 | 2×315 | 1140 | 闸盘式 | |
33 | SZB730/4(2×40) | 25(60) | 400 | 0.854 | DSB-40 | 2×40 | 380/660 | 摩擦式 | 13.8 |
34 | SZB730/7(2×75) | 25(60) | 630 | 1.34 | DSB-75 | 75 | 660/1140 | 摩擦式 | 14.8 |
35 | SZB630/110 | 60(25) | 630 | 1.34 | DSB-55 | 2×55 | 660/1140 | 摩擦式 |
19.2 |