联系我们contact us
- 济宁卓力机械刮板机分公司
- 手机:13280082001
- 联系人:曹经理
- 电话:0537-2558089
- 邮箱:269628658@qq.com
- 地址:济宁市国家高新技术产业园区
MXGZ轻型对开链轮刮板机的选用
来源:本站 发布时间:2015-10-29 访问量:664
MXGZ轻型对开链轮刮板机的选用
一、MXGZ系列刮板机轻型对开链轮刮板输送机最大功率为75KW,其特点是链条为φ18×64;轴径B=600~1400均一样,B=600~1400功率均可达75KW,B=600长度达百米。
二、此系列刮板机经济、适用,链轮可单独拆装、单独定货,大大降低配件价格,头、尾均为对开轴承座,并设有注油孔,检修、清洗方便,拉紧采用蜗轮蜗杆。
三、内衬耐磨材料可用铸石及12mm~20mm耐磨锰板。
四、适用于物料粒度400mm以下各品种煤的运输及分配。
五、闸门可选用电动平板闸门或一站电液平板闸门。
一、MXGZ系列刮板机轻型对开链轮刮板输送机最大功率为75KW,其特点是链条为φ18×64;轴径B=600~1400均一样,B=600~1400功率均可达75KW,B=600长度达百米。
二、此系列刮板机经济、适用,链轮可单独拆装、单独定货,大大降低配件价格,头、尾均为对开轴承座,并设有注油孔,检修、清洗方便,拉紧采用蜗轮蜗杆。
三、内衬耐磨材料可用铸石及12mm~20mm耐磨锰板。
四、适用于物料粒度400mm以下各品种煤的运输及分配。
五、闸门可选用电动平板闸门或一站电液平板闸门。
MXGZ系列轻型12齿对开链轮刮板输送机功率、长度选择表
槽宽mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||||||||
运量t/h | 150 | 250 | 350 | 250 | 350 | 450 | 550 | 350 | 450 | 550 | 650 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 |
功率KW | ||||||||||||||||||||||
5.5 | ||||||||||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||
11 | 8.7 | 22.5 | 18.0 | 11.7 | 12.4 | 10.2 | 12.0 | |||||||||||||||
15 | 26.0 | 27.0 | 22.9 | 16.2 | 18.1 | 14.7 | 12.5 | 10.6 | 16.0 | 14.3 | 11.0 | |||||||||||
18.5 | 38.8 | 35.0 | 28.7 | 24.0 | 24.6 | 19.8 | 16.7 | 13.0 | 13.6 | 21.7 | 10.3 | 19.2 | 14.2 | 12 | 18.6 | 14.0 | 11.7 | 10.6 | ||||
22 | 53.4 | 44.1 | 35.4 | 32.9 | 30.3 | 24.4 | 20.4 | 19.0 | 18.5 | 25.8 | 13.8 | 24.9 | 19.5 | 16.4 | 14.6 | 10.2 | 24.3 | 17.0 | 15.3 | 15.0 | 12.9 | 11.0 |
30 | 66.2 | 52.1 | 40.2 | 40.7 | 36.0 | 28.8 | 24.2 | 25.7 | 22.8 | 31.3 | 16.8 | 30.1 | 25.5 | 19.5 | 17.3 | 13.6 | 28.1 | 20.0 | 18.9 | 18.3 | 16.0 | 13.9 |
37 | 76.0 | 62.0 | 43.0 | 48.5 | 40.1 | 39.2 | 32.7 | 31.6 | 27.2 | 33.9 | 19.9 | 35.6 | 30.0 | 25.5 | 20.3 | 16.0 | 35.6 | 26.8 | 24.9 | 22.6 | 20.8 | 17.3 |
45 | 86.0 | 72.0 | 53.0 | 60.3 | 50.5 | 48.2 | 40.1 | 37.6 | 37.0 | 36.1 | 27.0 | 39.2 | 35.0 | 30.3 | 25.6 | 20.7 | 40.0 | 32.8 | 30.1 | 27.3 | 25.0 | 24.1 |
55 | 96.0 | 82.0 | 63.0 | 70.0 | 60.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 45.6 | 41.5 | 33.1 | 46.7 | 40.5 | 35.0 | 30.7 | 25.1 | 44.0 | 39.6 | 37.1 | 33.6 | 30.8 | 28.0 |
75 | 110 | 92.0 | 73.0 | 80.0 | 70.0 | 68.0 | 60.0 | 58.0 | 55.6 | 46.5 | 40.5 | 52.8 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 49.0 | 46.9 | 43.5 | 40.3 | 37.0 | 33.0 |
1、 链条φ18×64,链速0.77m/s。
2、 对开链轮节圆直径490.32mm,头、尾轴承座均为对开轴承座,便于检修清洗。