联系我们contact us
- 济宁卓力机械刮板机分公司
- 手机:13280082001
- 联系人:曹经理
- 电话:0537-2558089
- 邮箱:269628658@qq.com
- 地址:济宁市国家高新技术产业园区
MZ埋刮板输送机
来源:本站 发布时间:2019-04-28 访问量:1568
MZ型埋刮板输送机为一种特殊的布置形式的输送机,它由下水平段、垂直中间段、上回转段加上水平段组成。
上回转段将垂直输送转换为水平输送,在回转段里装有托轮和导轮,并开有回料斗。托轮、导轮用于变换刮板链条方向。
本系列埋刮起板输送机可根据输送工艺位置和地形的变化合理布局。单台设备输送高≤20m,上水平部分总长度≤30m。
埋刮板输送机具有结构简单,使用可靠,造价低廉,输送距离长,并能输送灼热物料等优点,被广泛应用于建材、化工、冶金、煤炭、矿山、机械等部门。
埋刮板输送机是输送粉尘状、小颗粒及小块状等物料的连续运输设备,可以水平、倾斜输送,输送物料时,刮板链条全埋在物料之中。
MZ型埋刮板输送机主要参数:
型号 | MZ16 | MZ20 | MZ25 | ||
垂直段机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承载段机槽高度h毫米 | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空载段机槽高度h毫米 | 130 | 140 | 170 | ||
刮板链条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | |
链条型式和代号 |
模锻链 DL10 |
模锻链 DL12.5 |
模锻链 DL16 |
||
刮板型式和代号 | V型 | V1型 | V2型 | ||
链条速度U(米/分) | 0.16 | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | ||
输送量Q(米/时) | 11-22 | 15-30 | 29-46 | ||
电动机功率(千瓦) | 3.0 | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | ||
15/13 | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | √ | √ | |||
22 | √ | √ | |||
30 | √ | ||||
最大输送高度H(米) | <20 | ||||
上水平部分最大长度(米) | <30 |
注:1.MZ型均为内向刮板。
2.输送量Q值未考虑输送效率。
MZ型埋刮板输送机安装尺寸图
型号 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | b | b1 | b2 | C | D | d1 | d2 |
MZ16 | 160 | 240 | 410 | 490 | 260 | 115 | 115 | 20 | 80 | 351.43 | 95 | 70 |
MZ20 | 200 | 280 | 510 | 590 | 300 | 135 | 125 | 24 | 110 | 440.06 | 110 | 85 |
MZ25 | 250 | 330 | 600 | 680 | 350 | 150 | 160 | 28 | 140 | 511.33 | 130 | 100 |
MC32 | 320 | 420 | 510 | 610 | 510 | 610 | 800 | 900 | 3×150 | 4×145 | 4×145 | 6×145 |
型号 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | f1 | f2 |
MZ16 | 750 | 1351 | 1010 | 410 | 700 | 520 | 80 | 250 | 490 | 781 | 108 | 40 |
MZ20 | 920 | 1560 | 1110 | 450 | 750 | 580 | 90 | 290 | 530 | 830 | 128 | 50 |
MZ25 | 1080 | 1592 | 1140 | 450 | 850 | 570 | 105 | 280 | 530 | 930 | 148 | 60 |
型号 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | n | h1 | h3 | h4 | h5 |
MZ16 | 选用垂直中间段 | 1482 | 570 | 1150 | 460 | 120 | 130 | 870 | 216 | 523 | ||
MZ20 | 1692 | 610 | 1110 | 480 | 130 | 140 | 970 | 256 | 633 | |||
MZ25 | 组合后给定 | 1992 | 740 | 1040 | 585 | 160 | 170 | 980 | 306 | 743 |
型号 | L | L1 | L2 | l3(A型) | l5 | l6 | l | l1 | l2 | N1 | N2 | N3 | N4 | n |
MZ16 | 选用水平中间段组 | E1+ | E1+ | 1050 | 153 | 153 | 187 | 12 | 10 | 12 | 8 | 2 | ||
MZ20 | 1030 | 166 | 186 | 200 | 12 | 10 | 12 | 8 | 2 | |||||
MZ25 | 合后给定 | 2250 | 3000 | 980 | 166 | 162.5 | 180 | 14 | 10 | 14 | 8 | 2 |
型号 | n0 | n1 | n2 | R | S(行程) | S1 | S2 | T2 | t | Y |
MZ16 | 3 | 3 | 4 | 1200 | 150 | 300 | 345 | 354 | 74.5 | 选定 |
MZ20 | 3 | 3 | 4 | 1400 | 200 | 400 | 400 | 390 | 90 | |
MZ25 | 3 | 4 | 5 | 1600 | 250 | 430 | 456 | 464 | 106 |
范围 |
济宁卓力专业生产MZ型埋刮板输送机,产品质量可靠,性能优越,值得信赖。同行性价比最高,我们以科技投入为先导,以过硬的质量作保证,以精良的设备先进的工艺为核心,是集设计制造安装调试及售后服务于一体的埋刮板输送机产品开发。